Complimentary delivery on orders above 100 KWD+965 9754 1757 · العربية

KUWAIT MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

Live gold rates

Last updated 03 Nov 2026, 01:23
24K GOLD / GRAM40.507 KWDOfficial 40.007 + store margin 0.500
22K GOLD / GRAM37.207 KWDOfficial 36.707 + store margin 0.500
21K GOLD / GRAM35.291 KWDOfficial 35.041 + store margin 0.250
18K GOLD / GRAM30.285 KWDOfficial 30.035 + store margin 0.250

24K · 22K · 21K · 18K

Daily opening prices — last 30 days

The first recorded price for each karat every day, including the store margin.

Last 10 updates

Updated24K22K21K18K
03 Nov, 01:2340.507 KWD37.207 KWD35.291 KWD30.285 KWD
02 Nov, 04:4940.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
02 Nov, 02:5240.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
02 Nov, 02:2140.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
01 Nov, 17:3040.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
01 Nov, 07:1840.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
01 Nov, 03:1140.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
31 Oct, 07:0140.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
31 Oct, 04:0840.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD
30 Oct, 15:5040.561 KWD37.257 KWD35.339 KWD30.326 KWD

View official source ↗